C Regionale
PLAY OFF FINALI Gara 1
POL. PONTEVECCHIO | AS. PALL. TITANO | 19/05/2012 - 21:00 |
AD GRANAROLO BASKET | ASD GAETANO SCIREA | 19/05/2012 - 21:00 |
Gara 2
AS. PALL. TITANO | POL. PONTEVECCHIO | 24/05/2012 - 21:00 |
ASD GAETANO SCIREA | AD GRANAROLO BASKET | 23/05/2012 - 21:00 |
POULE RETROCESSIONE
AS CESENA BASKET 2005 | NUOVO BK ESTENSE | 19/05/2012 - 21:00 |
CIMBERIO SAN PATRIGNANO | PALL. CORREGGIO | 19/05/2012 - 18:00 |
AD GIARDINI MARGHERITA | ASD PSA MODENA | 19/05/2012 - 21:00 |
| GUASTALLA | 34 | 20 | 17 | 3 | 1444 | 1208 | +236 |
| VENTURI ANZOLA | 28 | 20 | 14 | 6 | 1449 | 1321 | +128 |
| ARBOR REGGIO EMILIA | 26 | 20 | 13 | 7 | 1359 | 1292 | +67 |
| REBASKET RUBIERA | 26 | 20 | 13 | 7 | 1398 | 1444 | -46 |
| CASTELFRANCO EMILIA | 22 | 20 | 11 | 9 | 1279 | 1242 | +37 |
| GUERCINO CENTO | 22 | 20 | 11 | 9 | 1297 | 1270 | +27 |
| NAZARENO CARPI | 20 | 20 | 10 | 10 | 1280 | 1278 | +2 |
| MONTECCHIO | 16 | 20 | 8 | 12 | 1313 | 1249 | +64 |
| NBE BUDRIO | 12 | 20 | 6 | 14 | 1290 | 1392 | -102 |
| CORREGGIO | 8 | 20 | 4 | 16 | 1266 | 1465 | -199 |
| PSA MODENA | 6 | 20 | 3 | 17 | 1182 | 1396 | -214 |
| MOLINO IDICE BOLOGNA | 34 | 22 | 17 | 5 | 1529 | 1375 | +154 |
| GAETANO SCIREA FORLI' | 32 | 22 | 16 | 6 | 1576 | 1398 | +178 |
| SAN MARINO | 32 | 22 | 16 | 6 | 1586 | 1416 | +170 |
| ZINCO BRILL GRANAROLO | 32 | 22 | 16 | 6 | 1653 | 1503 | +150 |
| BMC AIR FILTER MEDICINA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1501 | 1429 | +72 |
| VIS TREBBO | 26 | 22 | 13 | 9 | 1511 | 1407 | +104 |
| MASSALOMBARDA | 24 | 22 | 12 | 10 | 1515 | 1492 | +23 |
| FORLIMPOPOLI | 16 | 22 | 8 | 14 | 1642 | 1717 | -75 |
| CESENA | 14 | 22 | 7 | 15 | 1515 | 1690 | -175 |
| SAN PATRIGNANO | 12 | 22 | 6 | 16 | 1534 | 1655 | -121 |
| GHEPARD BOLOGNA | 8 | 22 | 4 | 18 | 1346 | 1622 | -276 |
| PLASTICA MARCONI BOLOGNA | 4 | 22 | 2 | 20 | 1362 | 1566 | -204 |
TROFEO MARCHETTI
ASS. PALL. TITANO | AS PALL. GUASTALLA | 06/01/2012 - 45-65 |
PLATFORM – DADO 65 - 45
(9-18; 32-25; 42-33)
Guastalla: Pattini 8, Lombardi 17, Tellini, D'Amore, Bernardelli, Marchini 13, Maggi 3, Cavallari ne, Colla 9, Cani ne, Parizzi 15. All. Cavalieri
San Marino: Romboli 5, Saccani 9, Domeniconi 2, Agostini 10, Cardinali 6, Casadei 6, Rossini, Stefanelli ne, Taddei ne, Tenchev 7. All. Del Bianco.
QUARTI
ASD SAMPOLESE | AS PALL. GUASTALLA | 01/10/2011 - 0-20 |
A. DIL. BASKET VOLTONE | POL. PONTEVECCHIO | 01/10/2011 - 59-55 |
VOLTONE ? PONTEVECCHIO 59 ? 55
(15-9; 30-23; 39-38)
Voltone Zola: Venturi 8, Monti 2, Collina 7, Drusiani ne, Gardelli ne, Pareschi 8, Stignani 15, Di Talia, Agnoletti 10, Barilli 2, Zappoli 3, Gruppi 4. All. Piccolo.
Pontevecchio: Menarini L. 8, Menarini F. 5, Trombetti 11, Conti, Parenti 7, Ansaloni 2, Innocenti 8, Sighinolfi 14, Alessandri, Torresani, Franceschini ne. All. Bazzi.
PLATFORM ? VOLTONE 74 - 63
(24-12, 45-29, 58-49)
Guastalla: Martinelli, Lombardi 16, Arisi, D?Amore 17, Franzini, Bertoni 8, Martini 24, Margaria, Colla 9, Benatti. All. Cavalieri.
Zola Predosa: Venturi 10, Monti 12, Collina 1, Drusiani, Pareschi 12, Stignani 15, Di Talia, Agnoletti 7, Barilli, Zappoli 2, Gardelli, Gruppi 4. All. Piccolo.
ASD GAETANO SCIREA BK | ARTUSIANA FORLIMPOPOLI | 01/10/2011 - 93-77 |
ASS. PALL. TITANO | ASD ALTEDO BK | 01/10/2011 - 76-62 |
SAN MARINO - ALTEDO 76 - 62
(20-13, 42-24, 63-49)
San Marino: Macina, Romboli 9, Saccani 23, Domeniconi 13, Agostini 2, Cardinali 11, Casadei 2, Rossini 3, Liberti, Taddei, Tenchev 13. All. Del Bianco.
Altedo: Tradii 11, Tomesani 9, Mardegan, Tarquinio 8, Zanni 6, Pasquini 14, Bulgarelli 2, Marzioni 12, Ventura, Pigozzi. All. Cavicchioli.
SCIREA ? ARTUSIANA 93 ? 77
(23-20; 46-40; 73-56)
Gaetano Scirea Bertinoro: Piani 14, Compagni 9, Solfrizzi 12, Tocchi 9, Dal Seno 2, Soldati 8, Merenda 9, Zhytaryuk 23, Asani 3, Lucchi 4. All. Serra.
Forlimpopoli: Mazzotti 13, Spagnoli 10, Vandelli 3, Manucci 12, Di Leo 19, Servadei 4, Zanotti 13, Gnini 1, Di Maggio 2, Gardelli. All. Miriello.
SEMIFINALE
DADO - SCIREA 71 - 65
(10-11, 23-23, 43-41)
San Marino: Macina, Romboli 6, Saccani 6, Domeniconi 7, Agostini 20, Cardinali 9, Rossini 2, Liberti 4, Taddei, Tenchev 17. All. Del Bianco.
Gaetano Scirea Forlì: Asani, Solfrizzi 11, Dal Seno, Piani 14, Tocchi 6, Merenda 2, Zhytaryuk 21, Lucchi, Soldati 7, Compagni 4. All. Serra.
ROSTER 2011/12ANZOLA BASKETBALLOTTA RICCARDO 1992 A 185 Confermato
BONETTI GABRIELE 1974 P/G 185 Murri C1
BORTOLANI ROBERTO 1975 A 195 Salus C1
CHESSARI LORENZO 1990 G 190 Reggio Calabria C1
FIORINI GIACOMO 1991 G/A 190 Confermato
FRANCHINI FEDERICO 1993 P 180 Confermato
LAMBERTINI RICCARDO 1992 P 180 Confermato
SCIARABBA ANDREA 1975 C 205 Altedo C2
TAMBURI MARCO 1991 A/C 190 Confermato
VENTURI DANIELE 1992 G 180 Confermato
MINI MARCO 1986 G 180 Murri C1
MASTELLA LUCA 1989 G/A 190 Occhiobello C2
All Binelli Augusto
A.All Dalfiume Federico
A.All Bonvicini Matteo
GHEPARD BOLOGNA
5 Evangelisti 78 guardia
6 Romagnoli 92 play
8 Molinari 78 ala
9 Aldieri P. 78 play
11 Ferracini 78 guardia
13 Sorghini 91 guardia
16 Aldieri A. 81 pivot
17 Gay 61 pivot
18 Sterpi 92 ala
19 Ghedini 94 ala
20 Bertacchi 86 guardia
Acquaderni 91 ala
Allenatore: Riccardo Di Cesare
Assistente: Pierluigi Rossi
PONTEVECCHIO BOLOGNACognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
Torresani Lorenzo | 18/05/19996 | 1,73 | play |
Franceschini Gerardo | 13/05/1994 | 1,78 | guardia |
Menarini Leonardo | 19/09/1990 | 1,81 | play |
Menarini Federico | 03/11/1988 | 1,86 | guardia |
Conti Stefano | 05/05/1988 | 1,85 | ala |
Rota Flavio | 14/04/1990 | 1,83 | guardia |
Innocenti Luca | 03/08/1983 | 1,86 | guardia |
Sighinolfi Michele | 01/01/1987 | 1,89 | ala |
Trombetti Alessandro | 04/04/1981 | 1,89 | ala |
Ansaloni Matteo | 31/01/1978 | 1,95 | pivot |
Parenti Francesco | 19/05/1984 | 1,92 | pivot |
Alessandri Guido | 04/10/1994 | 1,90 | pivot |
NBE BUDRIO
5 Piazzi Filippo Play 1992
6 D'Angelo Luca Guardia 1991
7 Garzelli Edoardo Ala 1982
8 Vettore Marco Ala 1988
9 Filippini Giacomo Pivot 1991
10 Manini Marco Guardia 1992
13 Ballardini Piergiorgio Pivot 1988
14 Quaiotto Luca Ala 1986 (K)
15 Mazzanti Nicola Guardia 1990
17 Mainardi Nicola Ala 1992
19 Lanzi Filippo Ala 1992
20 Frazzoni Luca Play 1991
Allenatore: Beppe Calandriello
Assistente: Luca Cinti
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
4 | GANUGI GIACOMO | 1992 | 198 | 4 |
5 | ZAGNI ALBERTO | 1988 | 178 | 1-2 |
6 | COSLOVI MARCELLO | 1992 | 178 | 1-2 |
7 | BERTI GABRIELE | 1994 | 170 | 1 |
8 | MONTI FABIO | 1982 | 180 | 1-2 |
9 | FRANZE? RAFFAELE | 1975 | 205 | 4 |
10 | VANNINI SIMONE | 1990 | 194 | 3 |
11 | ALESSANDRINI FRANCESCO | 1994 | 188 | 2 |
12 | PAGANI WALTER | 1970 | 201 | 5 |
14 | RIGHI GIANLUCA | 1969 | 197 | 5 |
15 | MARZO FRANCESCO | 1994 | 170 | 1 |
16 | LELLI MASSIMO | 1972 | 195 | 5 |
18 | CILFONE ALBERTO | 1986 | 191 | 3 |
20 | RICCO? ALESSANDRO | 1983 | 186 | 2-3 |
GIARDINI MARGHERITA CASTENASO
Play: Recchia (180, 70), Piccinini (175, 80), Lazzari (172, 94)
Guardie: Bitelli (190, 88), Ferrari (178, 81)
Ali: Cantore (195, 85), Natali (192, 88), Vignudelli (188, 94), Boccardo (192, 93), Racanelli (191, 92), Giaretta (194, 87), Baraldi (185, 83)
Pivot: Citti (194, 90)
Allenatore: Andrea Castelli
Assistente: Gianluca Pocorobba
NAZARENO CARPI| NR | COGNOME | NOME | ANNO | RUOLO | ALTEZZA |
| 5 | FREDDI | ALESSANDRO | 1991 | PLAY | 190 |
| 6 | PERI | SEBASTIANO | 1989 | GUARDIA - ALA | 190 |
| 7 | BERRA | ANDREA | 1991 | ALA | 194 |
| 8 | SOLERA | SIMONE | 1982 | ALA - CENTRO | 194 |
| 9 | PIUCA | ROBERTO | 1982 | ALA - CENTRO | 196 |
| 10 | BRANDOLI | GIOVANNI | 1977 | PLAY | 180 |
| 11 | FELETTIGH | ANDREA | 1990 | GUARDIA | 187 |
| 12 | GIOVANARDI | ALESSIO | 1982 | ALA - CENTRO | 198 |
| 13 | GIORDANO | FEDERICO | 1981 | GUARDIA | 191 |
| 14 | SASSI | ROSSANO | 1970 | CENTRO | 200 |
| 15 | VERRINI | ANDREA | 1981 | PLAY - GUARDIA | 181 |
| 16 | MESCHIARI | LUCA | 1992 | PLAY | 180 |
| 17 | MARCHI | MATTIA | 1991 | ALA | 190 |
| ALL. | BORTESI | ALBERTO | |||
| VICE ALL. | REGGIANI | FLAMINIO | |||
| MASSAG. | MALAVASI | MARCO | |||
| PREP. ATLET. | BRAGHIROLI | ANDREA |
GUERCINO CENTO
4 Marco Pritoni 1980 179 pg
5 Davide Genovese 1985 185 pg
6 Francesco Montori 1993 182 g
7 Antonio Serra 1980 187 pg
8 Andrea Gentili 1991 192 pg
9 Francesco Virgili 1987 190 g
11 Alex Pezzin 1980 195 ac
12 Luca Busi 1992 192 ga
14 Tommaso Costi 1991 194 a
15 Michele Novi 1988 207 ac
16 Mattia Guidotti 1989 192 a
18 Fabio Bovo 1985 196 c
19 Davide Zanolli 1983 190 a
20 Andrea Zacchino 1991 180 g
Allenatore: Marco Benini
Assistente: Filippo Pedini
4 Luca Zampa 1978 184 1
5 Emanuele Montaguti 1993 179 1
6 Fabrizio Ciavarella 1992 196 2/3
7 Gianluca Ricci (K) 1981 190 2/3
8 Lorenzo Gallì 1991 193 3
9 Gianluca Stramiglio 1975 196 4/5
10 Filippo Orioli 1972 192 3
11 Luca Bernabini 1989 186 2
12 Andrea Pistocchi 1980 198 4
13 Luca Eccher 1991 185 1
16 Thomas Conocchiari 1986 190 3/4
18 Enrico Rossi 1987 183 1/2
20 Valerio Montanari 1970 198 5
Coach Pierpaolo Senni
Vice Fabio Viroli
N° maglia | Cognome e Nome | ANNO | Altezza | Ruolo |
4 | LIGABUE Luca | 1994 | 1,76 | Play |
5 | GRASSI Andrea | 1985 | 1,96 | Ala |
6 | RUSTICHELLI Marco | 1992 | 1,87 | Guardia |
7 | CIGARINI Federico | 1979 | 1,82 | Play |
8 | BYTYKI Shemsedin | 1989 | 1,98 | Ala |
9 | BRAGLIA Valerio | 1978 | 1,82 | Play |
12 | FERRI Piergiorgio | 1980 | 1,95 | Ala |
13 | SOCCETTI Daniele | 1978 | 1,95 | Ala |
14 | FASSINOU Elard | 1986 | 1,98 | Centro |
15 | MARCHI Damiano | 1992 | 1,88 | Ala |
BIANCHIN Stefano | 1994 | 1,92 | Ala | |
SCALTRITI Giulio | 1994 | 1,76 | Guardia |
Allenatore: Franco Stachezzini
GAETANO SCIREA FORLI'
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
Asani Femija | 26/04/93 | 188 | Guardia | |
5 | Enrico Solfrizzi | 16/12/84 | 185 | guardia |
6 | Dal Seno Luca | 05/06/92 | 192 | Ala |
7 | Piani Luca | 28/01/88 | 180 | Play |
8 | Tocchi Francesco | 26/06/90 | 178 | Play |
9 | Neri Fulvio | 17/01/87 | 184 | Play/guard |
10 | Matteo Merenda | 21/03/80 | 190 | Ala |
11 | Zhytaryuk Vyacheslav | 20/01/88 | 196 | Ala |
12 | Matteo Silimbani | 17/11/81 | 194 | centro |
13 | Enrico Soldati | 08/07/91 | 188 | Guardia |
14 | Babbini Giovanni | 13/04/88 | 195 | Ala |
15 | Davide Compagni | 15/01/75 | 201 | centro |
ARTUSIANA FORLIMPOPOLI
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
4 | GNINI FEDERICO | 08/02/1992 | 180 | 1 |
5 | ANGELI ALESSANDRO | 08/01/1965 | 180 | 1/2 |
6 | GARDELLI CRISTOPHER | 01/03/1990 | 185 | 2 |
7 | DI LEO ROBERTO | 12/07/1982 | 197 | 5 |
8 | MANUCCI ALESSANDRO | 14/01/1987 | 190 | 2/3 |
9 | SPAGNOLI FABIO GIOVANNI (CAP) | 23/12/1970 | 200 | 3/4 |
10 | VANDELLI MARCO | 16/02/1974 | 200 | 4/5 |
11 | MAZZOTTI ANDREA | 17/07/1987 | 182 | 1 |
14 | ZANOTTI ENRICO | 11/04/1990 | 195 | 3/4 |
16 | DI MAGGIO LORENZO | 21/03/1991 | 183 | 1/2 |
20 | SERVADEI LORENZO | 12/10/1991 | 195 | 4 |
Allenatore: Marco Miriello
GRANAROLO BASKET
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Ruolo |
4 | BACOCCO MICHELE | 18/03/1975 | GUARDIA |
5 | SPETTOLI SIMONE | 20/10/1989 | PLAY |
7 | RAMINI GIULIANO | 01/07/1989 | ALA |
8 | SALICINI ALESSIO | 08/04/1994 | ALA |
9 | CALANCHI MIRKO | 15/02/1974 | ALA |
10 | BIELLO ALEX | 16/10/1983 | GUARDIA |
11 | ALOUANE RACHID | 18/05/1980 | ALA |
12 | BALLINI GIULIO | 22/04/1994 | ALA |
14 | TUGNOLI ANDREA | 14/03/1992 | GUARDIA |
15 | GUAZZALOCA ALESSANDRO | 09/06/1994 | PLAY |
16 | FIORINI MANUEL | 24/08/1994 | GUARDIA |
17 | FERRI CARLO | 23/04/1983 | ALA |
20 | RICCARDO NEVIANI | 23/02/1994 | PLAY |
Allenatore: Gianni Trevisan
Assistente: Roberto Bertusi
GUASTALLA
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
44 | Pattini Alessandro | 30/08/1978 | 185 | Play |
5 | Lombardi Luca | 27/01/1987 | 170 | Play |
6 | Bernardelli Simone | 16/04/1993 | 175 | Play |
7 | D?Amore Luca | 01/06/1990 | 190 | Ala |
8 | Franzini Davide | 10/05/1993 | 188 | Guardia |
9 | Bertoni Luca | 13/09/1980 | 183 | Guardia |
10 | Marchini Davide | 02/05/1986 | 193 | Ala |
11 | Maggi Massimo | 23/12/1985 | 200 | Centro |
12 | Margaria Matteo | 10/09/1992 | 202 | Centro |
13 | Colla Gianluca | 06/09/1989 | 190 | Centro |
14 | Benatti Nicola | 18/06/1990 | 190 | Centro |
18 | Parizzi Riccardo | 08/01/1986 | 194 | Ala |
Tellini Francesco | 26/08/1993 | 188 | Ala | |
Martinelli Mattia | 05/11/1990 | 185 | Guardia | |
Arisi Edoardo | 03/02/1993 | 183 | Guardia |
Allenatore: Davide Cavalieri
BASKET MASSA LOMBARDA
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
4 | BIANCHINI FEDERICO | 12/6/1992 | 180 | PLAY |
5 | MERENDI ENRICO | 14/02/1995 | 180 | GUARDIA |
6 | SACCARDI MARCO | 01/08/1993 | 195 | CENTRO |
7 | GHETTI MATTEO | 03/06/1995 | 175 | PLAY |
8 | DALL?OSSO PIETRO | 29/06/1986 | 185 | GUARDIA |
9 | MARCHETTI MARCO | 26/02/1994 | 182 | PLAY |
10 | BARBAGELATA SIMONE | 06/02/1984 | 192 | GUARDIA |
11 | MASTRILLI ALBERTO | 25/04/1986 | 192 | GUARDIA |
12 | SCAGLIARINI SIMONE | 12/01/1992 | 192 | GUARDIA |
15 | RIGA MICHAEL | 04/02/1992 | 191 | ALA |
16 | ZANNONI ANDREA | 21/04/1977 | 201 | CENTRO |
19 | CASTAGNA MARCO | 27/04/1988 | 206 | CENTRO |
20 | SERACCHIOLI LORENZO | 07/03/1989 | 182 | PLAY |
Allenatore: Cristiano Fazzi
VIRTUS MEDICINA
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
8 | Caprara Marco | 15/04/1978 | 188 | ALA |
13 | Astorri Matteo | 21/10/1981 | 194 | CENTRO |
11 | Morara Marco | 18/10/1990 | 197 | ALA |
5 | Montanari Filippo | 06/09/1989 | 186 | PLAY |
15 | Musolesi Alexio | 17/09/1983 | 198 | ALA |
20 | Neri Emiliano | 13/08/1969 | 202 | CENTRO |
6 | Marinelli Luca | 06/06/1982 | 188 | GUARDIA |
7 | Govi Giacomo | 17/06/1987 | 188 | GUARDIA |
14 | Quartieri Matteo | 14/12/1992 | 175 | PLAY |
10 | Amari Paolo | 09/02/1994 | 175 | PLAY |
12 | Kolaj Ardo | 28/08/1993 | 190 | ALA |
9 | Ventura Tullio | 07/02/1995 | 178 | GUARDIA |
Allenatore: Gabriele Castriota
PSA MODENA
1994 | guardia | 194 | ||
1988 | play | |||
1983 | ala | |||
1993 | guardia/ala | |||
1990 | ala | |||
1993 | play | |||
1982 | play | |||
1990 | guardia | 194 | ||
1989 | guardia | 189 | ||
1993 | guardia | |||
1990 | guardia | |||
1980 | ala/centro | 200 | ||
1985 | guardia/ala | 187 | ||
1991 | play/guardia | 191 |
ARENA MONTECCHIO
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
4 | Grisendi Daniele | 26/11/84 | 178 | Play |
5 | Astolfi Giuseppe | 03/09/90 | 188 | Guardia |
6 | Villa Luca | 31/01/91 | 187 | Guardia |
7 | Brogio Martino | 21/06/88 | 195 | Pivot |
8 | Bonfatti Luca | 23/07/91 | 195 | Pivot |
9 | Serri Alessandro | 26/02/84 | 200 | Ala/pivot |
10 | Vighi Alessandro | 22/12/73 | 182 | Guardia |
11 | Bartoli Andrea | 03/04/90 | 198 | Ala |
12 | Basso Stefano | 14/03/84 | 190 | Play/guardia |
13 | Folloni Nicola | 13/07/92 | 188 | Guardia |
14 | Gala Simone | 16/06/88 | 180 | Play |
15 | Reggiani Umberto | 23/08/76 | 195 | Ala |
Allenatore: Andrea Ligabue
ARBOR REGGIO EMILIA
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
6 | Borelli Luca | 09/09/1977 | 1,76 m | Play |
11 | Bartoli Filippo | 06/04/1988 | 1,93 m | Ala |
12 | Canuti Federico | 15/06/1979 | 1,90 m | Ala |
14 | Boselli Matteo | 01/02/1981 | 1,80 m | Guardia |
15 | Massari Pierpaolo | 20/06/1979 | 1,95 m | Centro |
16 | Ongarini Sandro | 22/03/1980 | 1,98 m | Ala |
18 | Mambriani Nicola | 10/11/1980 | 1,90 m | Guardia |
20 | Benatti Andrea | 13/05/1991 | 1,96 m | Centro |
Rinaldi Geremia | 19/07/1991 | 1,86 m | Play | |
Bogui Alexandre | 07/01/1988 | 1,84 m | Guardia | |
Costantino Vittorio | 05/07/1990 | 1,95 m | Centro |
Allenatore: Davide Bellezza
REBASKET RUBIERA
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
15 | CECCHETTIN MARCO | 31/03/1977 | 1.93 | ALA PICCOLA |
14 | CUZZANI MARCO | 29/04/1980 | 1.88 | ALA PICCOLA |
12 | DIACCI DAVIDE | 12/02/1974 | 1.98 | ALA GRANDE |
44 | FERRETTI MASSIMO | 20/01/1991 | 1,75 | PLAY |
9 | GIULIANI DAVIDE | 26/06/1976 | 2.05 | CENTRO |
8 | MAIOLI MASSIMO | 26/01/1986 | 2.04 | ALA GRANDE |
20 | MANFREDI FILIPPO | 21/06/1990 | 1.88 | GUARDIA |
16 | MONTANARI LUCA | 25/07/1991 | 1.89 | CENTRO |
6 | PIVETTI FEDERICO | 30/11/1981 | 1.84 | GUARDIA |
10 | RONCAGLIA STEFANO | 06/01/1988 | 1.78 | PLAY/GUARDIA |
7 | VERZELLESI NICOLA | 18/07/1989 | 187 | GUARDIA |
5 | VIVIANI ALESSANDRO | 26/12/1991 | 1.84 | ALA PICCOLA |
TITANO SAN MARINO
NR. NOME RUOLO ALT. DATA NASCITA
11 Stefano Rossini play/guardia 1.85 08/06/1974
8 Dimitri Agostini centro 2.02 03/01/1976
7 Luca Domeniconi ala 1.97 02/10/1984
10 Teodoro Casadei play 1.80 10/05/1989
6 Matteo Saccani guardia/ala 1.94 16/05/1984
15 Lorenzo Liberti ala 1.88 15/12/1991
5 Massimiliano Romboli guardia 1.92 08/07/1971
18 Giudeppe Taddei ala 1.88 10/02/1992
14 Alex Dall'Olmo centro 2.00 25/07/1987
9 Federico Cardinali guardia/ala 1.84 18/02/1991
19 Tencho Tenchev ala 2.02 12/01/1993
4 Davide Macina play 1.74 01/07/1993
Allenatore: Sergio Del Bianco
SAN PATRIGNANO
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
4 | Perazzini Simone | 1992 | 183 | G |
5 | Vandi Federico | 1983 | 185 | P/G |
6 | Fornari Alberto | 1987 | 195 | A |
7 | Benzi Manuele | 1983 | 180 | P |
8 | Tononi Andrea | 1983 | 193 | A |
10 | Polverelli Matteo | 1992 | 194 | G/A |
11 | De Martin Massimo | 1992 | 195 | A |
12 | Domeniconi Matteo | 1985 | 183 | G |
14 | Accardo Valerio | 1990 | 187 | P/G |
15 | Ricciotti Adriano | 1974 | 198 | C |
19 | Ronci Marco | 1983 | 200 | A/C |
Allenatore: Franco Foschi
VIS TREBBO
N° maglia | Cognome e Nome | Data di Nascita | Altezza | Ruolo |
4 | Trevisan ? Matteo | 27/09/1991 | 1,80 | 2 |
5 | Chiarini ? Adrian | 08/01/1985 | 1,82 | 1/2 |
6 | Piccinini ? Andrea | 03/10/1990 | 1,75 | 1 |
7 | Giuliani ? Marco | 20/04/1987 | 1,91 | 2/3 |
8 | Benfenati ? Marco | 02/12/1989 | 1,90 | 5 |
9 | Folesani ? Marcello [CAP] | 06/05/1973 | 1,94 | 3/4 |
10 | Zucchini ? Umberto | 23/06/1984 | 1,90 | 2 |
11 | Costa ? Luca | 17/09/1983 | 2,02 | 5 |
12 | Cinti ? Gabriele | 12/03/1991 | 1,92 | 3 |
13 | Accorsi ? Federico | 04/01/1991 | 1,88 | 2 |
14 | Mazzetti ? Michele | 16/01/1993 | 1,82 | 1 |
18 | Zampogna ? Daniele Antonino | 09/01/1978 | 1,90 | 4 |
Allenatore: Luca Roveri
Social Places
Videobasket Web,
l'unica banca dati che mette in contatto societa' dilettantistiche con
giocatori, atleti, dirigenti, etc.
Per maggiori informazioni richiedete la
scheda scrivendo a: info@simonemotola.com
Simonemotola.com
e' sui Social Network piu' diffusi.
Campionati
A Dilettanti
B Dilettanti
C Dilettanti
C Regionali
D
PROVINCIALI
GIOVANILI
FEMMINILE