Divisione Nazionale C
COPPA ITALIA
QUARTI
| 16/03/2012 - 61-52 |
| 16/03/2012 - 78-54 |
| 16/03/2012 - 63-55 |
| 16/03/2012 - 64-58 |
TRAMEC - JADRAN 61 – 52
(19-9; 28-26; 43-40)
Cento: Acquaviva 2, Nieri 7, Carretti 8, Di Trani 10, Tedeschini 8, Venturoli 20, Rorato 6, Riguzzi ne, Passarini ne, Rizzatti ne. All. Giuliani.
| 17/03/2012 - 50-58 |
| 17/03/2012 - 78-64 |
TRAMEC – MONTICELLI 78 – 64
(11-18; 32-35; 55-51)
Benedetto Cento: Riguzzi, Venturoli 2, Rorato 8, Nieri 19, Di Trani 26, Tedeschini, Rizzatti ne, Carretti 16, Aspergo ne, Acquaviva 7. All. Giuliani.
FINALE
TRAPANI - TRAMEC 67 - 59
(22-18; 36-39; 53-49)
Trapani: Virgilio ne, Svoboda 13, Imsandt 9, Meschino 5, Di Gioia 9, Livera, Costantino 12, Costadura ne, Mollura 6, De Gregori 13. All. Priulla.
Cento: Riguzzi, Venturoli 4, Passarini, Rorato 4, Nieri 9, Di Trani 23, Tedeschini 6, Rizzati ne, Carretti 10, Acquaviva 3. All. Giuliani.
Il grande cuore della Pasquali Cento non basta, a chiudere un fine settimana comunque memorabile, coi crismi dell’immortalità: la Coppa Italia di DNC, Trofeo "La Casa del Gioco", se la porta infatti a casa la Lighthouse Trapani che, al Palaborsani di Castellanza, si aggiudica la finale col punteggio di 67 a 59. I siciliani, privi dell’infortunato Virgilio che siede in panchina, ma soltanto per onor di firma, tentano immediatamente di fuggir via coi canestri di Costantino e Svoboda: chiudono il primo quarto sul 22-18 e poi allungano fino al 29-20, che costringe Cento alla sospensione. Il quintetto emiliano torna successivamente in scia grazie a Carretti e Nieri, e poi sorpassa con una fiammata di Di Trani, che firma i 7 punti consecutivi coi quali si rientra negli spogliatoi, col tabellone che racconta di un vantaggio di tre lunghezze, a favore dei biancorossi (36-39). All’insegna dell’equilibrio il terzo quarto, in cui la principale notizia è l’uscita per raggiunto limite di falli di Nieri, che precede di pochi istanti la coppia di liberi con cui Trapani chiude a “+4” questa frazione, sino a questo momento caratterizzata da scarti mai superiori al singolo possesso. La partita è viva fino al 61-58 con cui si entra negli ultimi 4 minuti di gioco, in cui gli isolani vanno a canestro in quattro differenti occasioni con De Gregorio (due canestri dal campo e due tiri liberi), mentre la Pasquali muove il punteggio soltanto con Venturoli dalla lunetta, ma comunque esce tra gli applausi convinti dei sostenitori al seguito che l’hanno incitata dalla palla a due ad alcuni minuti dopo la sirena finale. Determinante, ai fini del risultato finale, la maggiore presenza della Lighthouse a rimbalzo (51-34, Di Gioia 14), che consente agli uomini di coach Priulla di sopperire ai ben 17 errori dalla lunetta, su 29 tentativi.
| 19/05/2012 - 20:45 |
| 19/05/2012 - 21:00 |
| 23/05/2012 - 21:00 |
| 23/05/2012 - 21:15 |
PADOVA 1931 – AICS 64 – 79
(13-20; 29-39; 53-63)
Padova 1931: Corradini 17, Cosentino 2, Crestani 12, Lazzaro 17, Marra 7, Righetti 9, Rubin, Fortunati ne, Sartori ne, Valenti ne. All. Tarquini.
Aics Forlì: Marisi F. 3, Boero 18, Marisi G. 31, Ravaioli A. 6, Brighi, Massari 4, Gaiotti 8, Zamagni, Bartoletti ne, Ravaioli R. 9. All. Chiadini.
GARA 2
| 10/05/2012 - 62-64 |
AICS – PADOVA 1931 62 – 64
(18-18; 32-38; 49-53)
Aics Forlì: Boero 2, Marisi F. 2, Ravaioli A. 16, Gaiotti 10, Marisi G. 10, Bartoletti ne, Brighi 2, Zamagni 6, Ravaioli R. 4, Massari 10. All. Chiadini.
Padova 1931: Cosentino 7, Righetti 10, Crestani 15, Corradini 11, Lazzaro 16, Valenti ne, Sartori ne, Rubin 4, Marra 1. All. Tarquini.
GARA 3
| 13/05/2012 - 63-79 |
PADOVA 1931 – AICS 63 – 79
(17-22; 31-39; 49-54)
Padova 1931: Corradini 4, Cosentino 13, Crestani 18, Lazzaro 11, Marra, Righetti 16, Rubin, Valenti 1, Sartori ne. All. Tarquini.
Aics Forlì: Marisi F. 13, Boero 13, Marisi G. 21, Ravaioli 5, Brighi, Massari, Gaiotti 22, Zamagni, Bartoletti ne, Ravaioli 5. All. Chiadini.
| P. | Squadra | Pun | G | V | P | F | S |
| 1. | Tramec Riduttori Cento | 44 | 28 | 22 | 6 | 2127 | 1932 |
| 2. | Sigma Imola | 40 | 28 | 20 | 8 | 2070 | 1949 |
| 3. | Bakery Cortemaggiore | 36 | 28 | 18 | 10 | 2115 | 1988 |
| 4. | Jato Group San Lazzaro di Savena | 36 | 28 | 18 | 10 | 2282 | 2229 |
| 5. | Orva Lugo | 36 | 28 | 18 | 10 | 2030 | 1895 |
| 6. | Me-Cart Cavriago | 36 | 28 | 18 | 10 | 2090 | 1964 |
| 7. | Ferroli San Bonifacio | 34 | 28 | 17 | 11 | 2117 | 1999 |
| 8. | ARSER Bologna | 32 | 28 | 16 | 12 | 1978 | 1929 |
| 9. | Riese Energy Novellara | 30 | 28 | 15 | 13 | 2030 | 1929 |
| 10. | Callegari Castello & Murri | 22 | 28 | 11 | 17 | 1866 | 1932 |
| 11. | B M R Reggio Emilia | 22 | 28 | 11 | 17 | 1940 | 2088 |
| 12. | Broetto Costruzioni Virtus Padova | 20 | 28 | 10 | 18 | 1891 | 1972 |
| 13. | Basket Padova 1931 A.D. | 14 | 28 | 7 | 21 | 1786 | 1943 |
| 14. | Barone Montalto Forli' | 12 | 28 | 6 | 22 | 1979 | 2231 |
| 15. | Conad Ozzano dell'Emilia | 6 | 28 | 3 | 25 | 1888 | 2209 |
ROSTER
SALUS BOLOGNA
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
5 GALVAN Nicolo' 30/07/1991. 190 cm 2
6 BARBIERI Marco 07/07/1986. 192 cm 2
7 BINASSI Damiano 31/03/1980. 200 cm 3
8 ZIRON Fabrizio 17/06/1980. 185 cm 2
9 POSANI Giacomo 09/03/1991. 185 cm 1-2
11 MASINI Giorgio 15/07/1982. 185 cm 1
12 DALLOCA Marco 04/08/1977. 204 cm 4
14 ACQUADERNI Paolo 03/05/1991. 200 cm 5
15 GIANNINONI Federico 09/02/1991. 190 cm 3-4
16 TEGLIA Lorenzo 20/01/1991. 193 cm 3-4
17 PERSIANI Riccardo 14/01/1988. 177 cm 1
18 ZANATTA Matteo 05/03/1990. 200 cm 4-5
19 REGAZZI Nicolo' 01/09/1989. 200 cm 5
20 VENTURI Tobia 07/01/1991. 182 cm 1
Allenatore: Bruno Canè
CALLEGARI CASTEL SAN PIETRO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 FIMIANI Emilio 26/11/1991. 180 cm 1
5 PIERI Simone 12/11/1989. 185 cm 1-2
6 BECCARI Alessandro 05/10/1992. 187 cm 1
7 CORAZZA Simone 21/06/1984. 190 cm 2
8 MARTELLI Simone 18/08/1988. 195 cm 4
10 BIGUZZI Alberto 28/10/1985. 200 cm 2-3
11 IATTONI Riccardo 09/06/1992. 198 cm 4
12 CASAGRANDE Stefano 29/11/1990. 185 cm 2
14 FARNÉ Giulio 08/05/1988. 198 cm 4
15 BELCARI Yuri 02/10/1977. 205 cm 4
18 VERDI Stefano 19/12/1991. 205 cm 5
Allenatore: Max Curti
ME CART S.B. CAVRIAGO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 TEDESCHI Alessandro 18/05/1975. 188 cm 2
5 FANTINI Marco 04/04/1979. 190 cm 1-2
6 ELLERO Alberto 25/05/1986. 193 cm 3-4
7 CACCIAVILLANI Simone 30/07/1993. 188 cm 1
8 LIGABUE Eugenio 28/08/1991. 196 cm 4
9 CROCI Stefano 07/05/1988. 190 cm 2
10 CERVI Simone 27/02/1978. 187 cm 2
13 MONTICELLI Lorenzo 29/08/1993. 196 cm 3-4
14 PEZZI Omar 26/10/1983. 204 cm 5
15 MONTICELLI Lorenzo 01/09/1991. 195 cm 4
16 MONTECCHI Marco 24/10/1993. 194 cm 4
18 ALFANO Domenico 07/05/1990. 188 cm 1
20 PELLICCIARI Maicol 18/07/1991. 172 cm 1
Allenatore: Guido Boni
TRAMEC BENEDETTO CENTO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 RIGUZZI Filippo 19/04/1992. 181 cm 1
5 VENTUROLI Alessandro 06/10/1980. 195 cm 5
6 TEDESCHINI Luca 28/09/1980. 196 cm 3
7 PASSARINI Valerio 25/06/1990. 198 cm 4-5
8 RORATO Marco 21/04/1971. 190 cm 2
9 NIERI Nicola 10/05/1976. 198 cm 4
10 DI TRANI Simone 17/06/1983. 185 cm 1-2
11 RIZZATTI Giacomo 28/03/1992. 188 cm 2
14 CARRETTI Marcello 11/09/1985. 200 cm 4
18 ASPERGO Federico 15/05/1991. 182 cm 2
20 ACQUAVIVA Pier Francesco 10/12/1983. 188 cm 1
Allenatore: Gabriele Giuliani
BARONE MONTALTO AICS FORLI'
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 MARISI Francesco 04/09/1979. 195 cm 3
5 DE FANTI Stefano 25/04/1981. 183 cm 1-2
6 MARISI Riccardo 11/12/1975. 203 cm 3-4
7 BOERO Luigi 11/05/1985. 184 cm 1
9 RAVAIOLI Andrea 09/02/1981. 186 cm 2
11 BRIGHI Alessio 26/11/1988. 200 cm 3
12 MASSARI Luciano Carlos 02/09/1977. 200 cm 5
13 GAIOTTI Marco 29/05/1973. 200 cm 3-4
15 ZAMAGNI Giacomo 26/08/1992. 190 cm 2
16 BARTOLETTI Gianluca 15/09/1987. 202 cm 4-5
19 RAVAIOLI Riccardo 22/07/1992. 190 cm 1
Allenatore: Luca Chiadini
VIRTUS SPES VIS IMOLA
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 DALPOZZO Lorenzo 15/07/1990. 185 cm 1
5 DE PASCALE Filippo 02/05/1992. 188 cm 1-2
6 ROMBOLI Alessandro 31/07/1975. 185 cm 1
7 CURCIO Stefano 02/07/1990. 198 cm 4-5
8 PIRAZZINI Marco 08/02/1992. 195 cm 4
11 DI PLACIDO Paolo 19/02/1981. 204 cm 5
12 RIGHINI Fabrizio 17/08/1978. 202 cm 3
13 DI CILLO Filippo 19/09/1992. 188 cm 2
14 ZUDETICH Stefano 17/03/1972. 203 cm 3-4
15 GUGLIELMO Michele 21/08/1986. 188 cm 1
18 FRANCESCONI Enrico 05/03/1980. 186 cm 1-2
20 PORCELLINI Andrea 10/07/1977. 193 cm 1-2
Allenatore: Aki Zarifi
ORVA LUGO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 RUINI Gabriele 13/04/1974. 185 cm 1-2
5 MONTANARI Luca 10/11/1982. 201 cm 4
6 ZANONI Andrea 26/06/1996. 175 cm 1
7 GOVI Filippo 19/08/1990. 195 cm 4
8 PALUAN Massimiliano 12/09/1983. 183 cm 1-2
9 BERTUZZI Lorenzo 28/02/1990. 190 cm 1
11 LEGNANI Federico 10/01/1985. 195 cm 3
13 BACCHINI Andrea 26/09/1970. 190 cm 4
15 NEGRI Alessio 27/07/1989. 200 cm 5
16 PASQUALI Luca 20/04/1994. 190 cm 3
17 BAZZOCCHI Paolo 06/04/1995. 196 cm 3-4
18 MARTINI Nicola 11/10/1995. 185 cm 1
19 SCARDOVI Emanuele 26/03/1991. 195 cm 5
20 PLAZZI Lorenzo 22/05/1996. 188 cm 3
Allenatore: Marco Ortasi
RIESE ENERGY NOVELLARA
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 GAROFALO Giosue' 27/12/1980. 184 cm 1
5 BARACCHI Alessio 22/09/1995. 176 cm 1
6 COMPAGNONI Babes 07/10/1976. 196 cm 3
7 RUSTICHELLI Luca 27/07/1983. 184 cm 1
8 BUSCAINO Damian 13/06/1985. 201 cm 3
9 MARGINI Mattia 28/02/1995. 188 cm 2
10 DAVOLI Alberto 13/04/1990. 204 cm 5
11 MARIANI CERATI Matteo 19/03/1993. 190 cm 2-3
12 ALTIMANI Davide 19/07/1990. 189 cm 2-3
13 BIGLIARDI Valerio 27/01/1995. 182 cm 2
14 IORI Francesco 01/06/1983. 180 cm 2
15 BACCHI Francesco 16/11/1982. 205 cm 4-5
17 BELTRAMI Gianmattia 26/07/1995. 194 cm 4
Allenatore: Claudio Coppeta
CONAD FLYING BALLS OZZANO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
0 FUSCO ALESSANDRO 04/09/1993. 180 cm 1
0 CHECCOLI Tommaso 23/02/1994. 186 cm 2
4 URBANI Matteo 08/08/1984. 187 cm 2
5 TORREGGIANI Gabriele 06/08/1971. 185 cm 2
6 BUSCEMI Francesco 06/01/1990. 180 cm 1
8 GRILLINI Lorenzo 21/05/1988. 180 cm 1
9 FIORDALISI Luca 14/11/1993. 195 cm 4-5
10 CARRETTA Luca 02/10/1980. 193 cm 1-2
11 NANNI Marco 29/02/1984. 190 cm 3
12 POLI Yuri 15/06/1982. 192 cm 1-2
13 RISI Federico 29/02/1984. 200 cm 4
14 POLOMBITO Diego 06/08/1974. 198 cm 5
15 LUPI Leonardo 04/02/1992. 205 cm 5
16 LOKAR Marco 07/10/1969. 188 cm 1-2
17 POMPEI Matteo 27/08/1993. 178 cm 1-2
18 SANGIORGI Gianmarco 22/07/1991. 206 cm 4-5
19 BALESTRI Felice 10/07/1992. 190 cm 2
20 ZITELLI Alessandro 22/12/1992. 194 cm 3
Allenatore: Riccardo Govoni
BASKET PADOVA 1931
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
5 PASQUALIN Luca 24/05/1992. 178 cm 1
6 DE CICCO Vincenzo 17/09/1992. 180 cm 1
7 VALENTI Fabio 01/02/1994. 180 cm 1
8 RIGHETTI Ivan 13/05/1982. 198 cm 3
9 CRESTANI Elia 10/04/1984. 186 cm 1-2
10 CORRADINI Francesco 06/11/1986. 190 cm 1
11 SARTORI Giulio 11/12/1990. 203 cm 4
12 RUBIN Massimiliano 19/12/1992. 191 cm 3
14 FORTUNATI Andrea 25/03/1992. 196 cm 3-4
15 SPEZZAMONTE Mark 21/08/1992. 190 cm 1-2
16 MUSSOLIN Dario 23/08/1983. 202 cm 5
18 LAZZARO Marco 12/03/1992. 195 cm 3-4
19 PINTON Federico 30/04/1994. 202 cm 4
Allenatore: Giovanni Teso
VIRTUS PADOVA
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 GUEVRARRA Juris Alain 30/11/1992. 178 cm 1
5 SORGENTE Matteo 16/04/1985. 195 cm 2
6 TAFFARA Andrea 27/01/1992. 188 cm 2
8 ROMERES Davide 09/12/1992. 188 cm 2
9 COMINATO Davide 12/01/1988. 180 cm 1-2
11 BRAGGION Nicola 28/06/1982. 198 cm 3
14 NAVAGLIA Nicola 25/03/1992. 202 cm 4-5
15 ZONTA Samuele 13/09/1972. 200 cm 5
16 DI FONZO Francesco 12/05/1994. 202 cm 4
17 MANCINI Andrea 08/05/1984. 196 cm 3
18 SABBADIN Filippo 19/09/1991. 198 cm 3
19 SILVESTRI Massimo 16/02/1993. 190 cm 2
20 PRESSANTO Francesco 21/09/1983. 190 cm 1-2
Allenatore: Maurizio Benetollo
BAKERY ROVELETO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 D'AFFUSO Giuseppe Andrea 19/05/1980. 188 cm 1
5 GIUDICI Davide 28/10/1978. 188 cm 1-2
6 ANGIOLINI Alberto 14/06/1973. 188 cm 1-2
7 VILLA Alessandro 05/07/1990. 185 cm 1-2
8 ROSELLI Michele 06/02/1982. 195 cm 1-2-3
9 AGOSTINI Stefano 23/01/1978. 197 cm 3
10 BONI Mario 30/06/1963. 200 cm 3
11 ZANATTA Siro 10/07/1972. 198 cm 4
12 ANTOZZI Filippo 05/02/1991. 190 cm 2
13 PIROLO Paolo 15/01/1991. 200 cm 5
14 VALLA Daniele 21/02/1993. 184 cm 2
15 RIGHI Francesco 22/09/1992. 170 cm 2
16 BERTONI Luca 29/09/1991. 178 cm 2
17 BRICCHI Gianluca 23/06/1992. 174 cm 1-2
Allenatore: Romano Petitti
SAN BONIFACIO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 BIASI Lorenzo 19/07/1985. 185 cm 1
5 CRESTANELLO Andrea 19/06/1991. 178 cm 1-2
6 MONZARDO Cesare 31/ma/ 198. 194 cm 3
7 ZANINI Mattia 21/08/1983. 188 cm 2
8 PISTORELLI Michele 27/11/1985. 178 cm 2-3
9 CARLIN Matteo 20/04/1992. 184 cm 2
11 PIGATO Giorgio 27/02/1975. 193 cm 2-3
13 CAMATA Andrea 26/11/1973. 215 cm 5
14 SCALA Gionathan 10/02/1987. 200 cm 4-5
16 ACCO Pietro 06/04/1986. 200 cm 5
18 MARAN Matteo 30/04/1992. 188 cm 3
19 LUPATO Paride 14/06/1994. 198 cm 5
20 ALASSANE Francis 08/08/1994. 180 cm 2
Allenatore: Ugo Schiavo
JATO BSL SAN LAZZARO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
0 BARBIERI Gianluca 20/09/1992. 192 cm 3
0 SGORBATI Edoardo 22/03/1993. 182 cm 2
4 GIANASI Matteo 02/08/1985. 186 cm 1
5 MACCAFERRI Alessandro 30/01/1995. 175 cm 1
7 SACCARO Filippo 20/05/1980. 190 cm 4
8 SACCARDIN Lorenzo 01/02/1994. 188 cm 1-2
9 VERARDI Filippo 21/02/1992. 183 cm 1
10 RAMBELLI Samuele 09/07/1973. 200 cm 3
11 ROSSI Riccardo 14/02/1991. 193 cm 2
12 PARMA BENFENATI Nicola 07/05/1990. 196 cm 5
13 LOLLINI Luca 28/08/1986. 193 cm 2
14 TASSINARI Matteo 11/10/1973. 197 cm 3
15 MURREDDA Diego 31/03/1992. 189 cm 2-3
16 SORGHINI Giacomo 18/07/1992. 188 cm 2
18 CAPOBIANCO Nicolò 18/04/1992. 196 cm 5
19 SGORBATI Mattia 26/08/1992. 196 cm 4
20 CHIAPPARINI Alessandro 24/07/1992. 202 cm 5
Allenatore: Francesco Bettazzi
BMR BASKET 2000 SCANDIANO
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 GRISENDI Andrea 17/01/1974. 185 cm 1-2
5 GAMBETTI Alessandro 10/05/1983. 180 cm 1
6 BAIDOO Giuseppe 14/06/1990. 196 cm 3
7 BETTELLI Andrea 21/06/1976. 185 cm 1
8 TEODORI Alberto 03/11/1992. 190 cm 1-2
9 NASI Federico 15/01/1994. 200 cm 4-5
10 LEONARDI Fabio 27/07/1976. 196 cm 3-4
11 MONTANARI Luca 11/11/1982. 202 cm 4-5
12 SPAGGIARI Alberto 17/06/1994. 185 cm 1
14 DEL PAPA Antonio 14/07/1982. 190 cm 4
15 GAROFOLI Raniero 22/03/1988. 194 cm 4-5
16 GUIDETTI Fabio 28/08/1994. 191 cm 2-3
18 MANFERDELLI Giorgio 31/12/1993. 190 cm 3-4
19 GANAPINI Armando 24/05/1994. 192 cm 3
20 FANTI Matteo 06/05/1993. 192 cm 3-4
Allenatore: Luca Spaggiari
Social Places
Videobasket Web,
l'unica banca dati che mette in contatto societa' dilettantistiche con
giocatori, atleti, dirigenti, etc.
Per maggiori informazioni richiedete la
scheda scrivendo a: info@simonemotola.com
Simonemotola.com
e' sui Social Network piu' diffusi.
Campionati
A Dilettanti
B Dilettanti
C Dilettanti
C Regionali
D
PROVINCIALI
GIOVANILI
FEMMINILE